|
2006-2007 BAŞARILARI |
|
| BRANŞ KATEGORİ | ALDIĞI DERECE |
| 1.ATLETİZM 3000 METRE KIZLAR | İL İKİNCİLİĞİ |
| 2.ATLETİZM 5000 METRE ERKEKLER | İL DÖRDÜNCÜLÜĞÜ |
| 3.FUTBOL ERKEKLER | İL DÖRDÜNCÜLÜĞÜ |
| 4.VOLEYBOL ERKEKLER | İL DÖRDÜNCÜLÜĞÜ |
| 5.VOLEYBOL KIZLAR | İL DÖRDÜNCÜLÜĞÜ |
| 6.100 METRE KIZLAR | İL ÜÇÜNCÜLÜĞÜ |
| 7.100 METRE ERKEKLER | İL İKİNCİLİĞİ |
| 8.4X100 METRE KIZLAR | İL İKİNCİLİĞİ |
| 9.4X100 METRE ERKEKLER | İL İKİNCİLİĞİ |
|
2005-2006 BAŞARILARI |
|
| BRANŞ KATEGORİ | ALDIĞI DERECE |
| 1.FUTBOL ERKEKLER | İL İKİNCİLİĞİ |
| 2.ATLETİZM 3000 METRE KIZLAR | İL İKİNCİLİĞİ |
| 3.ATLETİZM 5000 METRE ERKEKLER | İL ÜÇÜNCÜLÜĞÜ |
| 4.ATLETİZM 100 METRE ERKEKLER | İL BİRİNCİLİĞİ |
| 5.ATLETİZM 4X100 METRE ERKEKLER | İL BİRİNCİLİĞİ |
|
2004-2005 BAŞARILARI |
|
| BRANŞ KATEGORİ | ALDIĞI DERECE |
| 1.ATLETİZM 1500 METRE KIZLAR | İL İKİNCİLİĞİ |
| 2.ATLETİZM 1500 METRE ERKEKLER | İL İKİNCİLİĞİ |
| 3.ATLETİZM 5000 METRE ERKEKLER | İL ÜÇÜNCÜLÜĞÜ |
| 4.VOLEYBOL ERKEKLER | İL İKİNCİLİĞİ |
| 5.FUTBOL ERKEKLER | İL ŞAMPİYONLUĞU |
|
2003-2004 BAŞARILARI |
|
| BRANŞ KATEGORİ | ALDIĞI DERECE |
| 1.ATLETİZM 5000 METRE ERKEKLER | İL ÜÇÜNCÜLÜĞÜ |
| 2.VOLEYBOL ERKEKLER | İL İKİNCİLİĞİ |
| 3.FUTBOL ERKEKLER | İL İKİNCİLİĞİ |
|
2002-2003 BAŞARILARI |
|
| BRANŞ KATEGORİ | ALDIĞI DERECE |
| 1.ATLETİZM 3000 METRE KIZLAR | İL İKİNCİLİĞİ |
| 2.ATLETİZM 5000 METRE ERKEKLER | İL ÜÇÜNCÜLÜĞÜ |